为严肃课堂纪律,营造良好学风,学院严格落实课堂考勤制度,现将10月份课堂考勤情况通报如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 日期 | 星期 | 课程名称 | 上课地点 | 类别 |
1 | 郭文卓 | 202125201025 | 英语1班 | 10.12 | 三 | 英语写作 | w4306 | 迟到 |
2 | 舒子扬 | 202125201026 | 英语1班 | 11.1 | 二 | 毛概 | w3204 | 迟到 |
3 | 舒子扬 | 202125201026 | 英语1班 | 11.3 | 四 | 视听 | w6304 | 迟到 |
4 | 钟雯 | 202125201079 | 英语3班 | 10.19 | 三 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | W2206 | 迟到 |
5 | 蒋安南 | 202125201115 | 英语3班 | 10.26 | 三 | 英语视听3 | W6305 | 迟到 |
6 | 谭欣 | 202125201112 | 英语3班 | 10.26 | 三 | 英语视听3 | W6305 | 迟到 |
7 | 徐瑶 | 202125204022 | 俄语班 | 10.19 | 三 | 基础俄语 | W3507 | 迟到 |
8 | 石诗熠 | 201925202028 | 20级日语1班 | 10.10 | 一 | 日语泛读 | W5206 | 旷课 |
9 | 徐思琪 | 201925202027 | 20级日语1班 | 10.21 | 五 | 日语泛读 | W4104 | 请假 |
10 | 王海宇 | 201925502122 | 20级日语1班 | 10.21 | 五 | 日语泛读 | W4104 | 请假 |
11 | 石诗熠 | 201925202028 | 20级日语1班 | 10.27 | 四 | 日语视听 | W6301 | 请假 |
12 | 单子烨 | 202025202002 | 20级日语1班 | 10.17 | 一 | 日语视听 | W6301 | 请假 |
13 | 陈朝晗 | 202026103002 | 20级英语4班 | 10.18 | 二 | 高级英语 | W4204 | 请假 |
14 | 涂欣怡 | 202025201152 | 20级英语4班 | 10.18 | 二 | 课程案例分析 | W2202 | 请假 |
15 | 陈朝晗 | 202026103002 | 20级英语4班 | 10.13 | 四 | 英语口语 | W5306 | 旷课 |
16 | 徐梦真 | 202025201155 | 20级英语4班 | 10.20 | 四 | 英语口语 | W5306 | 迟到 |
17 | 熊芸芸 | 202025201143 | 20级英语4班 | 10.13 | 四 | 英语口语 | W5306 | 迟到 |
18 | 李浩男 | 202025204004 | 20级俄语班 | 10.27 | 四 | 俄罗斯文学选读 | W2201 | 迟到 |
19 | 朱茜雅 | 202025201066 | 20级英语2班 | 10.25 | 二 | 高级英语 | W5404 | 迟到 |
20 | 卢翌 | 202025201078 | 20级英语2班 | 10.26 | 三 | 口语课 | W4402 | 迟到 |
星空体育·(中国)官方网站-XingKong Sports
2022年11月1日