为严肃课堂纪律,营造良好学风,学院严格落实课堂考勤制度,现将4月份课堂考勤情况通报如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 日期 | 星期 | 课程名称 | 上课地点 | 类别 |
1 | 傅*怡 | 202025201214 | 20级英语6班 | 4.27 | 四 | 高英 | W5204 | 旷课 |
2 | 傅*怡 | 202025201214 | 20级英语6班 | 4.27 | 四 | 口译 | M1416 | 旷课 |
3 | 陈*晗 | 202026103002 | 20级英语4班 | 4.4 | 二 | 英汉翻译 | l-308 | 旷课 |
4 | 陈*晗 | 202026103002 | 20级英语4班 | 4.4 | 二 | 论文写作 | w4501 | 旷课 |
9 | 徐*真 | 202025201154 | 20级英语4班 | 4.18 | 二 | 论文写作 | w4501 | 旷课 |
10 | 陈*晗 | 202026103002 | 20级英语4班 | 4.19 | 三 | 口译基础 | w6302 | 旷课 |
11 | 陈*晗 | 202026103002 | 20级英语4班 | 4.19 | 三 | 高级英语 | w3103 | 旷课 |
12 | 陈*晗 | 202026103002 | 20级英语4班 | 4.27 | 三 | 高级英语 | w3103 | 旷课 |
13 | 廖*松 | 202025201091 | 20级英语3班 | 4.28 | 五 | 英语口语 | W3403 | 旷课 |
14 | 刘* | 202025201061 | 20级英语2班 | 4.19 | 三 | 高级英语 | W5204 | 迟到 |
15 | 卢* | 202025201078 | 20级英语2班 | 4.27 | 四 | 高级英语 | W3409 | 迟到 |
16 | 陈* | 202025201242 | 20级英语7班 | 4.6 | 四 | 口语Ⅳ | W3506 | 旷课 |
17 | 饶* | 202025201244 | 20级英语7班 | 4.6 | 四 | 口语Ⅳ | W3506 | 旷课 |
18 | 龚* | 202025201250 | 20级英语7班 | 4.17 | 一 | 技能实训 | W6103 | 迟到 |
19 | 管*彤 | 202026104005 | 20级英语7班 | 4.18 | 二 | 论文写作 | W3304 | 迟到 |
20 | 谢* | 202025402038 | 20级英语7班 | 4.26 | 三 | 综英Ⅵ | W5206 | 迟到 |
21 | 杨*琦 | 202225203012 | 22级法语班 | 4.17 | 一 | 基础法语 | W1107 | 旷课 |
22 | 杨*琦 | 202225203012 | 22级法语班 | 4.17 | 一 | 法语语法 | L313 | 旷课 |
23 | 周*川 | 202225204010 | 22级俄语班 | 5.4 | 四 | 俄语视听说,俄语语法,俄罗斯概况 | w6505 w5103 w5104 | 旷课 |
24 | 舒*扬 | 202125201026 | 英语1班 | 4.3 | 一 | 美国文学 | w2308 | 旷课 |
25 | 周*旺 | 202125201049 | 英语2班 | 4.28 | 五 | 日语 | L-309 | 旷课 |
26 | 王* | 202125201101 | 英语3班 | 4.25 | 二 | 英语思辨写作与应用文写作 | W3305 | 旷课 |
27 | 王* | 202125201101 | 英语3班 | 4.25 | 二 | 英语视听 | W6404 | 旷课 |
28 | 郑*雯 | 202125201100 | 英语3班 | 4.25 | 二 | 英语思辨写作与应用文写作 | W3305 | 旷课 |
29 | 郑*雯 | 202125201100 | 英语3班 | 4.25 | 二 | 英语视听 | W6404 | 旷课 |
30 | 陈*超 | 202125201162 | 英语5班 | 4.11 | 二 | 英语视听 | W6308 | 迟到 |
31 | 陈*欢 | 202125201160 | 英语5班 | 4.11 | 二 | 英语视听 | W6308 | 迟到 |
32 | 王*彤 | 202125201280 | 英语8班 | 4.19 | 三 | 马克思主义基本原理 | W4105 | 旷课 |
星空体育·(中国)官方网站-XingKong Sports 2023年4月31日