为严肃课堂纪律,营造良好学风,学院严格落实课堂考勤制度,现将9月份课堂考勤情况通报如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 日期 | 星期 | 课程名称 | 上课地点 | 类别 |
1 | 张*彦 | 202025202069 | 20级日语3班 | 9.20 | 星期一 | 高级日语3 | W4306 | 迟到 |
2 | 丁*阳 | 202125201180 | 21级英语5班 | 9.19 | 星期二 | 综合英语 | W6105 | 迟到 |
3 | 丁*阳 | 202125201180 | 21级英语5班 | 9.20 | 星期三 | 英语教学课例分析 | W3510 | 迟到 |
4 | 罗*林 | 202125202024 | 21级日语1班 | 9.6 | 星期三 | 日语视听 | W6307 | 迟到 |
5 | 罗*林 | 202125202024 | 21级日语1班 | 9.6 | 星期三 | 日语口译 | W7307 | 迟到 |
6 | 舒*扬 | 202125201026 | 21级英语1班 | 9.26 | 星期二 | 英汉翻译 | L南307 | 旷课 |
7 | 舒*扬 | 202125201026 | 21级英语1班 | 9.27 | 星期三 | 综英 | W3401 | 迟到 |
8 | 韩*逸 | 202225201167 | 22级英语6班 | 9.15 | 星期五 | 现代教育技术 | X2306a | 迟到 |
星空体育·(中国)官方网站-XingKong Sports
2023年10月9日