为严肃课堂纪律,营造良好学风,学院严格落实课堂考勤制度,现将11月份课堂考勤情况通报如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 日期 | 星期 | 课程名称 | 上课地点 | 类别 |
1 | 吴*婷 | 202025203021 | 20级法语2班 | 11月9日 | 四 | 法语语言学概论 | L南402 | 迟到 |
2 | 吴*萍 | 202025203020 | 20级法语2班 | 11月23日 | 四 | 法语语言学概论 | L南402 | 旷课 |
3 | 丁*阳 | 202125201180 | 21级英语5班 | 11.1 | 三 | 英语教学课例分析 | W3510 | 旷课 |
4 | 王*睿 | 202125201187 | 21级英语5班 | 11.16 | 四 | 综合英语 | W6105 | 迟到 |
5 | 徐*蓉 | 202125201058 | 21级英语2班 | 11.8 | 三 | 高级英语 | w6106 | 迟到 |
6 | 余*瑄 | 202125202069 | 21级日语3班 | 11.15 | 三 | 日语笔译 | W3409 | 旷课 |
7 | 徐*妮 | 202125202078 | 21级日语3班 | 11.24 | 五 | 日语演讲 | W1307 | 旷课 |
8 | 侯*慧 | 202125202082 | 21级日语3班 | 11.24 | 五 | 日语演讲 | W1307 | 旷课 |
9 | 陈*扬 | 202125202060 | 21级日语3班 | 11.27 | 一 | 日语口译 | W3402 | 旷课 |
10 | 王*元 | 202024801083 | 21级英语1班 | 11.29 | 三 | 综合英语 | w3401 | 旷课 |
11 | 徐*睿 | 202225201038 | 22级英语2班 | 11.6 | 一 | 现代教育技术 | X2608 | 旷课 |
12 | 徐*睿 | 202225201038 | 22级英语2班 | 11.9 | 四 | 综合英语 | W3109 | 旷课 |
13 | 郑*涛 | 202225201036 | 22级英语2班 | 11.8 | 三 | 英语写作与思辨 | W3503 | 旷课 |
14 | 徐*睿 | 202225201038 | 22级英语2班 | 11.27 | 一 | 现代教育技术 | X2608 | 旷课 |
15 | 徐*睿 | 202225201038 | 22级英语2班 | 11.28 | 二 | 英国文学 | W3105 | 旷课 |
16 | 靖*喜 | 202225202040 | 22级日语2班 | 11.9 | 四 | 基础日语 | W2501 | 迟到 |
17 | 粟*尘 | 202225202041 | 22级日语2班 | 11.16 | 四 | 基础日语 | W2501 | 迟到 |
18 | 李*瑶 | 202225202024 | 22级日语2班 | 11.16 | 四 | 基础日语 | W2501 | 迟到 |
19 | 李*瑶 | 202225202024 | 22级日语2班 | 11.27 | 一 | 日语口语 | W1503 | 迟到 |
20 | 王*雨 | 202225201171 | 22级英语6班 | 11.12 | 日 | 形势与政策 | W7204 | 迟到 |
21 | 李*满 | 202225201172 | 22级英语6班 | 11.12 | 日 | 形势与政策 | W7204 | 迟到 |
22 | 许*慧 | 202225201169 | 22级英语6班 | 11.12 | 日 | 形势与政策 | W7204 | 迟到 |
23 | 李*萌 | 202225201170 | 22级英语6班 | 11.12 | 日 | 形势与政策 | W7204 | 迟到 |
24 | 凌*炜 | 202325201054 | 23级英语2班 | 11.29 | 三 | 思想道德与法治 | W7308 | 旷课 |
星空体育·(中国)官方网站-XingKong Sports
2023年12月4日